บุษราคัมทัวร์ | |
---|---|
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (หมอชิต 2) | ภาคเหนือ ชั้น 1 ช่องหมายเลข 7, 33A โทร 02-9363201, 02-5379007 |
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (หมอชิต 2) | ภาคอีสาน ชั้น 3 ช่องหมายเลข 34,35 โทร 02-9364247 , 090-7793900 |
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.แพร่ | ช่องจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์ โทร 081-4729959 , 065-5040154 |
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.น่าน | ช่องจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์ โทร 054-741714,065-5040157 |
จุดจอดเวียงสา | จุดจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์ โทร 054-781106 , 065-5040156 |
จุดจอด อ.ร้องกวาง | จุดจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์ โทร 065-5040155 |
จุดจอด อ.ศรีเชียงใหม่ | จุดจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์ โทร 042-451243 , 065-5040161 |
ศูนย์บริการผู้โดยสารอ.น้ำโสม | จุดจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์ โทร 042-287149 , 065-5040152 |
จุดจอด อ.บ้านผือ | จุดจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์ โทร 042-282155 , 065-5040151 |
จุดจอดท่าบ่อ | จุดจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์ โทร 042-432223 , 065-5040160 |
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.หนองคาย | ช่องจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์ โทร 042-461305 , 065-5040159 |
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุดรธานี | ช่องจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์ โทร 042-249108 , 065-5040158 |
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.หนองบัวลำภู | ช่องจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์ โทร 065-5040150 |
จุดจอดนาวัง | จุดจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์ โทร 042-364199 |
จุดจอดนากลาง | จุดจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์ โทร 061-6468702 , 095-6615646 |
จุดจอดบ้านกลางใหญ่ | จุดจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์ โทร 089-416-1789 |
จุดจอดแยกสามเหลี่ยม | จุดจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์ โทร 085-647-1411 , 094-6490378 |
จุดจอด อ.นายูง | จุดจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์ โทร 042-150066 |
จุดจอดสุวรรณคูหา | จุดจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์ โทร 081-7299629 |
สำนักงานษุษราคัมทัวร์ (รังสิต) ถัดจากแม็คโคร 300 ม. | – โทร 02-531-0960 |
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.แม่สาย | ช่องจำหน่ายตั๋ว บขส.แม่สาย โทร 081-3580975 , 062-3107326 |
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงราย | จุดจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์ โทร 081-3580974 , 062-3107320 |
จุดจอดบ้านดู่ | จุดจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์ โทร 087-1775331 |
จุดจอดแม่ฟ้าหลวง | จุดจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์ โทร 092-2424604 , 094-8250652 |
จุดจอด อ.แม่จัน | จุดจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์ โทร 085-032-5272 |
จุดจอดห้วยไคร้ | จุดจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์ โทร 053-763034 , 092-182263 |
บุษราคัมทัวร์ เปิดบริการจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ สามารถจองตั๋ว เช็คราคาตั๋ว ดูตารางเดินรถ ตลอด 24 ชม. เลือกที่นั่งได้เอง มีช่องทางชำระเงินหลากหลายไม่ว่าจะเป็น
จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่
บุษราคัมทัวร์ มีเที่ยวรถ ตารางเดินรถ เวลารถออก ราคาตั๋วที่ค้นจากระบบจองตั๋วรถทัวร์อออนไลน์
ทางแอดมินได้ค้นข้อมูลเพื่อเป็นตัวอย่าง — ค้นเมื่อ ปี 65
เวลาออก | เที่ยวรถ | ประเภท | ราคาตั๋ว |
---|---|---|---|
กรุงเทพ (จตุจักร) หมอชิต2 จ.กรุงเทพ – จุดจอด อ.พาน จ.เชียงราย | |||
18:30 | กทม-แพร่-ร้องกวาง-พะเยา-แม่สาย(ส) | VIP 32 | 758 |
กรุงเทพ (จตุจักร) หมอชิต2 จ.กรุงเทพ – บขส. จ.เชียงราย แห่งที่ 2 จ.เชียงราย | |||
18:30 | กทม-แพร่-ร้องกวาง-พะเยา-แม่สาย(ส) | VIP 32 | 773 |
กรุงเทพ (จตุจักร) หมอชิต2 จ.กรุงเทพ – จุดจอด อ.แม่จัน จ.เชียงราย | |||
18:30 | กทม-แพร่-ร้องกวาง-พะเยา-แม่สาย(ส) | VIP 32 | 783 |
กรุงเทพ (จตุจักร) หมอชิต2 จ.กรุงเทพ – จุดจอด ห้วยไคร้ จ.เชียงราย | |||
18:30 | กทม-แพร่-ร้องกวาง-พะเยา-แม่สาย(ส) | VIP 32 | 815 |
กรุงเทพ (จตุจักร) หมอชิต2 จ.กรุงเทพ – จุดจอด แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย | |||
18:30 | กทม-แพร่-ร้องกวาง-พะเยา-แม่สาย(ส) | VIP 32 | 783 |
กรุงเทพ (จตุจักร) หมอชิต2 จ.กรุงเทพ – จุดจอด บ้านดู่ จ.เชียงราย | |||
18:30 | กทม-แพร่-ร้องกวาง-พะเยา-แม่สาย(ส) | VIP 32 | 783 |
กรุงเทพ (จตุจักร) หมอชิต2 จ.กรุงเทพ – บขส. อ.แม่สาย จ.เชียงราย | |||
18:30 | กทม-แพร่-ร้องกวาง-พะเยา-แม่สาย(ส) | VIP 32 | 815 |
กรุงเทพ (จตุจักร) หมอชิต2 จ.กรุงเทพ – จุดจอด อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ | |||
18:30 | กทม-เชียงใหม่-บ้านท่าตอน(ส) | VIP 32 | 834 |
กรุงเทพ (จตุจักร) หมอชิต2 จ.กรุงเทพ – จุดจอด ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ | |||
18:30 | กทม-เชียงใหม่-บ้านท่าตอน(ส) | VIP 32 | 834 |
กรุงเทพ (จตุจักร) หมอชิต2 จ.กรุงเทพ – จุดจอด อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ | |||
18:30 | กทม-เชียงใหม่-บ้านท่าตอน(ส) | VIP 32 | 758 |
กรุงเทพ (จตุจักร) หมอชิต2 จ.กรุงเทพ – บขส. จ.เชียงใหม่ (อาเขต) จ.เชียงใหม่ | |||
19:30 | กทม-บ้านท่าตอน(N) | ป.1 | 857 |
20:30 | กทม-เชียงใหม่(N) | ป.1 | 693 |
21:00 | กทม-เชียงใหม่(N) | ป.1 | 693 |
กรุงเทพ (จตุจักร) หมอชิต2 จ.กรุงเทพ – จุดจอด บ้านท่าตอน จ.เชียงใหม่ | |||
19:30 | กทม-บ้านท่าตอน(N) | ป.1 | 857 |
กรุงเทพ (จตุจักร) หมอชิต2 จ.กรุงเทพ – จุดจอด ป้อมบ้านตาก จ.ตาก | |||
20:30 | กทม-เชียงใหม่(N) | ป.1 | 693 |
21:00 | กทม-เชียงใหม่(N) | ป.1 | 693 |
กรุงเทพ (จตุจักร) หมอชิต2 จ.กรุงเทพ – จุดจอด ต.ประทาย จ.นครราชสีมา | |||
20:00 | กทม-ปากแซง(ส) | VIP 32 | 470 |
กรุงเทพ (จตุจักร) หมอชิต2 จ.กรุงเทพ – จุดจอด อ.โนนแดง จ.นครราชสีมา | |||
20:00 | กทม-ปากแซง(ส) | VIP 32 | 470 |
กรุงเทพ (จตุจักร) หมอชิต2 จ.กรุงเทพ – บขส. จ.นครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ | |||
18:30 | กทม-แพร่-ร้องกวาง-พะเยา-แม่สาย(ส) | VIP 32 | 546 |
กรุงเทพ (จตุจักร) หมอชิต2 จ.กรุงเทพ – จุดจอด เวียงสา จ.น่าน | |||
13:30 | กทม-น่าน(ส) | ป.1 | 662 |
20:30 | กทม-น่าน(ส) | ป.1 | 662 |
กรุงเทพ (จตุจักร) หมอชิต2 จ.กรุงเทพ – บขส. จ.น่าน จ.น่าน | |||
13:30 | กทม-น่าน(ส) | ป.1 | 662 |
20:30 | กทม-น่าน(ส) | ป.1 | 662 |
กรุงเทพ (จตุจักร) หมอชิต2 จ.กรุงเทพ – จุดจอด พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ | |||
20:00 | กทม-ปากแซง(ส) | VIP 32 | 470 |
กรุงเทพ (จตุจักร) หมอชิต2 จ.กรุงเทพ – บขส. จ.พะเยา จ.พะเยา | |||
18:30 | กทม-แพร่-ร้องกวาง-พะเยา-แม่สาย(ส) | VIP 32 | 689 |
กรุงเทพ (จตุจักร) หมอชิต2 จ.กรุงเทพ – จุดจอด อ.แม่ใจ จ.พะเยา | |||
18:30 | กทม-แพร่-ร้องกวาง-พะเยา-แม่สาย(ส) | VIP 32 | 758 |
กรุงเทพ (จตุจักร) หมอชิต2 จ.กรุงเทพ – จุดจอด อ.ร้องกวาง จ.แพร่ | |||
18:30 | กทม-แพร่-ร้องกวาง-พะเยา-แม่สาย(ส) | VIP 32 | 573 |
กรุงเทพ (จตุจักร) หมอชิต2 จ.กรุงเทพ – บขส. จ.แพร่ จ.แพร่ | |||
13:30 | กทม-น่าน(ส) | ป.1 | 546 |
18:30 | กทม-แพร่-ร้องกวาง-พะเยา-แม่สาย(ส) | VIP 32 | 546 |
20:30 | กทม-น่าน(ส) | ป.1 | 546 |
กรุงเทพ (จตุจักร) หมอชิต2 จ.กรุงเทพ – จุดจอด อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร | |||
20:00 | กทม-ปากแซง(ส) | VIP 32 | 567 |
กรุงเทพ (จตุจักร) หมอชิต2 จ.กรุงเทพ – บขส. จ.ยโสธร จ.ยโสธร | |||
20:00 | กทม-ปากแซง(ส) | VIP 32 | 567 |
กรุงเทพ (จตุจักร) หมอชิต2 จ.กรุงเทพ – จุดจอด เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด | |||
20:00 | กทม-ปากแซง(ส) | VIP 32 | 470 |
กรุงเทพ (จตุจักร) หมอชิต2 จ.กรุงเทพ – จุดจอด อ.เถิน จ.ลำปาง | |||
18:30 | กทม-เชียงใหม่-บ้านท่าตอน(ส) | VIP 32 | 596 |
กรุงเทพ (จตุจักร) หมอชิต2 จ.กรุงเทพ – จุดจอด สามแยกดอยติ จ.ลำพูน | |||
18:30 | กทม-เชียงใหม่-บ้านท่าตอน(ส) | VIP 32 | 693 |
กรุงเทพ (จตุจักร) หมอชิต2 จ.กรุงเทพ – บขส. จ.หนองคาย จ.หนองคาย | |||
20:00 | กทม-หนองคาย-สังคม(ส) | ป.1 | 603 |
กรุงเทพ (จตุจักร) หมอชิต2 จ.กรุงเทพ – จุดจอด อ.สังคม จ.หนองคาย | |||
20:00 | กทม-หนองคาย-สังคม(ส) | ป.1 | 664 |
กรุงเทพ (จตุจักร) หมอชิต2 จ.กรุงเทพ – จุดจอด อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย | |||
20:00 | กทม-หนองคาย-สังคม(ส) | ป.1 | 630 |
กรุงเทพ (จตุจักร) หมอชิต2 จ.กรุงเทพ – จุดจอด อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย | |||
20:00 | กทม-หนองคาย-สังคม(ส) | ป.1 | 630 |
กรุงเทพ (จตุจักร) หมอชิต2 จ.กรุงเทพ – จุดจอด นาด่าน จ.หนองบัวลำภู | |||
19:45 | กทม-นากลาง-น้ำโสม(ส) | VIP 24 | 750 |
กรุงเทพ (จตุจักร) หมอชิต2 จ.กรุงเทพ – จุดจอด กุดกระสู้ จ.หนองบัวลำภู | |||
19:45 | กทม-นากลาง-น้ำโสม(ส) | VIP 24 | 750 |
กรุงเทพ (จตุจักร) หมอชิต2 จ.กรุงเทพ – จุดจอด กุดดินจี่ จ.หนองบัวลำภู | |||
19:45 | กทม-นากลาง-น้ำโสม(ส) | VIP 24 | 750 |
กรุงเทพ (จตุจักร) หมอชิต2 จ.กรุงเทพ – จุดจอด นาคำไฮ จ.หนองบัวลำภู | |||
19:45 | กทม-นากลาง-น้ำโสม(ส) | VIP 24 | 750 |
กรุงเทพ (จตุจักร) หมอชิต2 จ.กรุงเทพ – จุดจอด นากลาง จ.หนองบัวลำภู | |||
19:45 | กทม-นากลาง-น้ำโสม(ส) | VIP 24 | 750 |
กรุงเทพ (จตุจักร) หมอชิต2 จ.กรุงเทพ – บขส. จ.หนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู | |||
19:45 | กทม-นากลาง-น้ำโสม(ส) | VIP 24 | 750 |
กรุงเทพ (จตุจักร) หมอชิต2 จ.กรุงเทพ – บขส. จ.อำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ | |||
20:00 | กทม-ปากแซง(ส) | VIP 32 | 567 |
กรุงเทพ (จตุจักร) หมอชิต2 จ.กรุงเทพ – จุดจอด อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี | |||
19:45 | กทม-นากลาง-น้ำโสม(ส) | VIP 24 | 750 |
กรุงเทพ (จตุจักร) หมอชิต2 จ.กรุงเทพ – บขส. จ.อุดรธานี จ.อุดรธานี | |||
19:30 | กทม-หนองคาย-เพ็ญ(ส) | ป.1 | 600 |
20:30 | กทม-หนองคาย-สังคม(ส) | ป.1 | 630 |
กรุงเทพ (จตุจักร) หมอชิต2 จ.กรุงเทพ – จุดจอด อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี | |||
19:45 | กทม-นากลาง-น้ำโสม(ส) | VIP 24 | 750 |
กรุงเทพ (จตุจักร) หมอชิต2 จ.กรุงเทพ – จุดจอด แยกสามเหลี่ยม จ.อุดรธานี | |||
19:45 | กทม-นากลาง-น้ำโสม(ส) | VIP 24 | 750 |
กรุงเทพ (จตุจักร) หมอชิต2 จ.กรุงเทพ – จุดจอด บ้านกลางใหญ่ จ.อุดรธานี | |||
19:45 | กทม-นากลาง-น้ำโสม(ส) | VIP 24 | 750 |
กรุงเทพ (จตุจักร) หมอชิต2 จ.กรุงเทพ – จุดจอด หนองผือ จ.อุบลราชธานี | |||
20:00 | กทม-ปากแซง(ส) | VIP 32 | 634 |
กรุงเทพ (จตุจักร) หมอชิต2 จ.กรุงเทพ – จุดจอด ปากแซง จ.อุบลราชธานี | |||
20:00 | กทม-ปากแซง(ส) | VIP 32 | 666 |
กรุงเทพ (จตุจักร) หมอชิต2 จ.กรุงเทพ – จุดจอด บ้านบก จ.อุบลราชธานี | |||
20:00 | กทม-ปากแซง(ส) | VIP 32 | 666 |
กรุงเทพ (จตุจักร) หมอชิต2 จ.กรุงเทพ – จุดจอด อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี | |||
20:00 | กทม-ปากแซง(ส) | VIP 32 | 634 |
บขส. จ.เชียงราย แห่งที่ 2 จ.เชียงราย – กรุงเทพ (จตุจักร) หมอชิต2 จ.กรุงเทพ | |||
18:15 | แม่สาย-กทม(ส) | VIP 32 | 773 |
จุดจอด อ.แม่จัน จ.เชียงราย – กรุงเทพ (จตุจักร) หมอชิต2 จ.กรุงเทพ | |||
17:30 | แม่สาย-กทม(ส) | VIP 32 | 783 |
จุดจอด ห้วยไคร้ จ.เชียงราย – กรุงเทพ (จตุจักร) หมอชิต2 จ.กรุงเทพ | |||
17:10 | แม่สาย-กทม(ส) | VIP 32 | 815 |
จุดจอด แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย – กรุงเทพ (จตุจักร) หมอชิต2 จ.กรุงเทพ | |||
17:45 | แม่สาย-กทม(ส) | VIP 32 | 783 |
บขส. อ.แม่สาย จ.เชียงราย – กรุงเทพ (จตุจักร) หมอชิต2 จ.กรุงเทพ | |||
17:00 | แม่สาย-กทม(ส) | VIP 32 | 815 |
จุดจอด อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ – กรุงเทพ (จตุจักร) หมอชิต2 จ.กรุงเทพ | |||
16:30 | ท่าตอน-เชียงใหม่-กทม(ส) | VIP 32 | 834 |
จุดจอด ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ – กรุงเทพ (จตุจักร) หมอชิต2 จ.กรุงเทพ | |||
17:45 | ท่าตอน-เชียงใหม่-กทม(ส) | VIP 32 | 834 |
จุดจอด อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ – กรุงเทพ (จตุจักร) หมอชิต2 จ.กรุงเทพ | |||
19:00 | ท่าตอน-เชียงใหม่-กทม(ส) | VIP 32 | 758 |
บขส. จ.เชียงใหม่ (อาเขต) จ.เชียงใหม่ – กรุงเทพ (จตุจักร) หมอชิต2 จ.กรุงเทพ | |||
20:15 | ท่าตอน-เชียงใหม่-กทม(ส) | VIP 32 | 693 |
จุดจอด บ้านท่าตอน จ.เชียงใหม่ – กรุงเทพ (จตุจักร) หมอชิต2 จ.กรุงเทพ | |||
15:30 | ท่าตอน-เชียงใหม่-กทม(ส) | VIP 32 | 857 |
จุดจอด เวียงสา จ.น่าน – กรุงเทพ (จตุจักร) หมอชิต2 จ.กรุงเทพ | |||
19:00 | น่าน-กทม(ส) | ป.1 | 662 |
บขส. จ.น่าน จ.น่าน – กรุงเทพ (จตุจักร) หมอชิต2 จ.กรุงเทพ | |||
18:30 | น่าน-กทม(ส) | ป.1 | 662 |
บขส. จ.พะเยา จ.พะเยา – กรุงเทพ (จตุจักร) หมอชิต2 จ.กรุงเทพ | |||
20:00 | แม่สาย-กทม(ส) | VIP 32 | 689 |
จุดจอด อ.ร้องกวาง จ.แพร่ – กรุงเทพ (จตุจักร) หมอชิต2 จ.กรุงเทพ | |||
20:00 | น่าน-กทม(ส) | ป.1 | 573 |
บขส. จ.แพร่ จ.แพร่ – กรุงเทพ (จตุจักร) หมอชิต2 จ.กรุงเทพ | |||
20:30 | น่าน-กทม(ส) | ป.1 | 546 |
จุดจอด อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร – กรุงเทพ (จตุจักร) หมอชิต2 จ.กรุงเทพ | |||
19:40 | ปากแซง-กทม(ส) | VIP 32 | 567 |
บขส. จ.ยโสธร จ.ยโสธร – กรุงเทพ (จตุจักร) หมอชิต2 จ.กรุงเทพ | |||
20:00 | ปากแซง-กทม(ส) | VIP 32 | 567 |
บขส. จ.หนองคาย จ.หนองคาย – กรุงเทพ (จตุจักร) หมอชิต2 จ.กรุงเทพ | |||
18:30 | สังคม-กทม(ส) | ป.1 | 630 |
จุดจอด อ.สังคม จ.หนองคาย – กรุงเทพ (จตุจักร) หมอชิต2 จ.กรุงเทพ | |||
16:30 | สังคม-กทม(ส) | ป.1 | 664 |
จุดจอด อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย – กรุงเทพ (จตุจักร) หมอชิต2 จ.กรุงเทพ | |||
17:00 | สังคม-กทม(ส) | ป.1 | 630 |
จุดจอด อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย – กรุงเทพ (จตุจักร) หมอชิต2 จ.กรุงเทพ | |||
17:30 | สังคม-กทม(ส) | ป.1 | 630 |
บขส. จ.หนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู – กรุงเทพ (จตุจักร) หมอชิต2 จ.กรุงเทพ | |||
20:00 | น้ำโสม-นากลาง-กทม(ส) | VIP 24 | 703 |
จุดจอด อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ – กรุงเทพ (จตุจักร) หมอชิต2 จ.กรุงเทพ | |||
18:00 | ปากแซง-กทม(ส) | VIP 32 | 634 |
บขส. จ.อำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ – กรุงเทพ (จตุจักร) หมอชิต2 จ.กรุงเทพ | |||
19:00 | ปากแซง-กทม(ส) | VIP 32 | 567 |
จุดจอด อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี – กรุงเทพ (จตุจักร) หมอชิต2 จ.กรุงเทพ | |||
18:30 | น้ำโสม-นากลาง-กทม(ส) | VIP 24 | 750 |
บขส. จ.อุดรธานี จ.อุดรธานี – กรุงเทพ (จตุจักร) หมอชิต2 จ.กรุงเทพ | |||
20:00 | สังคม-กทม(ส) | ป.1 | 630 |
จุดจอด อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี – กรุงเทพ (จตุจักร) หมอชิต2 จ.กรุงเทพ | |||
17:30 | น้ำโสม-นากลาง-กทม(ส) | VIP 24 | 750 |
จุดจอด แยกสามเหลี่ยม จ.อุดรธานี – กรุงเทพ (จตุจักร) หมอชิต2 จ.กรุงเทพ | |||
17:45 | น้ำโสม-นากลาง-กทม(ส) | VIP 24 | 750 |
จุดจอด บ้านกลางใหญ่ จ.อุดรธานี – กรุงเทพ (จตุจักร) หมอชิต2 จ.กรุงเทพ | |||
18:00 | น้ำโสม-นากลาง-กทม(ส) | VIP 24 | 750 |
จุดจอด หนองผือ จ.อุบลราชธานี – กรุงเทพ (จตุจักร) หมอชิต2 จ.กรุงเทพ | |||
17:30 | ปากแซง-กทม(ส) | VIP 32 | 634 |
จุดจอด ปากแซง จ.อุบลราชธานี – กรุงเทพ (จตุจักร) หมอชิต2 จ.กรุงเทพ | |||
16:00 | ปากแซง-กทม(ส) | VIP 32 | 666 |
จุดจอด บ้านบก จ.อุบลราชธานี – กรุงเทพ (จตุจักร) หมอชิต2 จ.กรุงเทพ | |||
16:20 | ปากแซง-กทม(ส) | VIP 32 | 666 |
จุดจอด อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี – กรุงเทพ (จตุจักร) หมอชิต2 จ.กรุงเทพ | |||
17:00 | ปากแซง-กทม(ส) | VIP 32 | 634 |
** เที่ยวรถด้านบนเป็นตัวอย่างที่เราค้นจากระบบจองตั๋วรถทัวร์ –> เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา เช็คข้อมูลล่าสุดได้ที่เมนูค้นหาเที่ยวรถ**
* เที่ยวรถดังกล่าวเป็นเที่ยวรถที่เปิดจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ (อาจมีเที่ยวที่ไม่เปิดให้จองตั๋วออนไลน์ต้องไปเช็คที่ จุดขายตั๋ว หรือ บขส.)*
- 7-11
- บัตรเครดิต
- แอปธนาคาร K+
- สแกนจ่ายผ่าน QR-Code
- Big C
โหลดแอปที่ Google Play
มีติดเครื่อง เช็คเที่ยวรถ จองตั๋วตลอด 24 ชม.
ต้องการจองตั๋วรถบทัวร์ระบบออนไลน์ บุษราคัมทัวร์ และเดินทางด้วยรถทัวร์ไปยังจุดจอดรถ กรุงเทพ (จตุจักร) หมอชิต2, จุดจอด อ.พาน, บขส. จ.เชียงราย แห่งที่ 2, จุดจอด อ.แม่จัน, จุดจอด ห้วยไคร้, จุดจอด แม่ฟ้าหลวง, จุดจอด บ้านดู่, บขส. อ.แม่สาย, จุดจอด อ.ฝาง, จุดจอด ไชยปราการ, จุดจอด อ.เชียงดาว, บขส. จ.เชียงใหม่ (อาเขต), จุดจอด บ้านท่าตอน, จุดจอด ป้อมบ้านตาก, จุดจอด ต.ประทาย, จุดจอด อ.โนนแดง, บขส. จ.นครสวรรค์, จุดจอด เวียงสา, บขส. จ.น่าน, จุดจอด พุทไธสง, บขส. จ.พะเยา, จุดจอด อ.แม่ใจ, จุดจอด อ.ร้องกวาง, บขส. จ.แพร่, จุดจอด อ.ป่าติ้ว, บขส. จ.ยโสธร, จุดจอด เกษตรวิสัย, จุดจอด อ.เถิน, จุดจอด สามแยกดอยติ, บขส. จ.หนองคาย, จุดจอด อ.สังคม, จุดจอด อ.ศรีเชียงใหม่, จุดจอด อ.ท่าบ่อ, จุดจอด นาด่าน, จุดจอด กุดกระสู้, จุดจอด กุดดินจี่, จุดจอด นาคำไฮ, จุดจอด นากลาง, บขส. จ.หนองบัวลำภู, บขส. จ.อำนาจเจริญ, จุดจอด อ.บ้านผือ, บขส. จ.อุดรธานี, จุดจอด อ.น้ำโสม, จุดจอด แยกสามเหลี่ยม, จุดจอด บ้านกลางใหญ่, จุดจอด หนองผือ, จุดจอด ปากแซง, จุดจอด บ้านบก, จุดจอด อ.เขมราฐ, จุดจอด อ.ปทุมราชวงศา, โดยมีจังหวัดที่รถทัวร์วิ่งผ่านคือ กรุงเทพ, เชียงราย, เชียงใหม่, ตาก, นครราชสีมา, นครสวรรค์, น่าน, บุรีรัมย์, พะเยา, แพร่, ยโสธร, ร้อยเอ็ด, ลำปาง, ลำพูน, หนองคาย, หนองบัวลำภู, อำนาจเจริญ, อุดรธานี, อุบลราชธานี, สามารถทำรายการจองตั๋วจากกล่องค้นหาด้านล่างได้เลยครับ
จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่
ภาพด้านล่างแสดงเที่ยวรถบุษราคัมทัวร์ ที่แอดมินค้นจากระบบจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ เมื่อช่วงปี 2565
กรุงเทพ (จตุจักร) หมอชิต2 จ.กรุงเทพ – จุดจอด อ.พาน จ.เชียงราย
กรุงเทพ (จตุจักร) หมอชิต2 จ.กรุงเทพ – บขส. จ.เชียงราย แห่งที่ 2 จ.เชียงราย
กรุงเทพ (จตุจักร) หมอชิต2 จ.กรุงเทพ – จุดจอด อ.แม่จัน จ.เชียงราย
กรุงเทพ (จตุจักร) หมอชิต2 จ.กรุงเทพ – จุดจอด ห้วยไคร้ จ.เชียงราย
กรุงเทพ (จตุจักร) หมอชิต2 จ.กรุงเทพ – จุดจอด แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
กรุงเทพ (จตุจักร) หมอชิต2 จ.กรุงเทพ – จุดจอด บ้านดู่ จ.เชียงราย
กรุงเทพ (จตุจักร) หมอชิต2 จ.กรุงเทพ – บขส. อ.แม่สาย จ.เชียงราย
กรุงเทพ (จตุจักร) หมอชิต2 จ.กรุงเทพ – จุดจอด อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
กรุงเทพ (จตุจักร) หมอชิต2 จ.กรุงเทพ – จุดจอด ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
กรุงเทพ (จตุจักร) หมอชิต2 จ.กรุงเทพ – จุดจอด อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
กรุงเทพ (จตุจักร) หมอชิต2 จ.กรุงเทพ – บขส. จ.เชียงใหม่ (อาเขต) จ.เชียงใหม่
กรุงเทพ (จตุจักร) หมอชิต2 จ.กรุงเทพ – จุดจอด บ้านท่าตอน จ.เชียงใหม่
กรุงเทพ (จตุจักร) หมอชิต2 จ.กรุงเทพ – จุดจอด ป้อมบ้านตาก จ.ตาก
กรุงเทพ (จตุจักร) หมอชิต2 จ.กรุงเทพ – จุดจอด ต.ประทาย จ.นครราชสีมา
กรุงเทพ (จตุจักร) หมอชิต2 จ.กรุงเทพ – จุดจอด อ.โนนแดง จ.นครราชสีมา
กรุงเทพ (จตุจักร) หมอชิต2 จ.กรุงเทพ – บขส. จ.นครสวรรค์ จ.นครสวรรค์
กรุงเทพ (จตุจักร) หมอชิต2 จ.กรุงเทพ – จุดจอด เวียงสา จ.น่าน
กรุงเทพ (จตุจักร) หมอชิต2 จ.กรุงเทพ – บขส. จ.น่าน จ.น่าน
กรุงเทพ (จตุจักร) หมอชิต2 จ.กรุงเทพ – จุดจอด พุทไธสง จ.บุรีรัมย์
กรุงเทพ (จตุจักร) หมอชิต2 จ.กรุงเทพ – บขส. จ.พะเยา จ.พะเยา
กรุงเทพ (จตุจักร) หมอชิต2 จ.กรุงเทพ – จุดจอด อ.แม่ใจ จ.พะเยา
กรุงเทพ (จตุจักร) หมอชิต2 จ.กรุงเทพ – จุดจอด อ.ร้องกวาง จ.แพร่
กรุงเทพ (จตุจักร) หมอชิต2 จ.กรุงเทพ – บขส. จ.แพร่ จ.แพร่
กรุงเทพ (จตุจักร) หมอชิต2 จ.กรุงเทพ – จุดจอด อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร
